<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Vzemibg.com - Блог</title>
	<atom:link href="http://blog.vzemibg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vzemibg.com</link>
	<description>Виж, сравни, вземи изгодно! Блог за онлайн пазаруване.</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:00:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Онлайн продажбите в САЩ с 11% ръст през първото тримесечие</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d1%81-11-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d1%81-11-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[онлайн търговия]]></category>

		<category><![CDATA[сащ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Онлайн продажбите в САЩ се отчели среден ръст от 11% за първите три месеца на 2009 г., пише eMarketer. 
При 80 изследвани компании 58% регистрират повишение в онлайн продажбите в сравнение със същия период на миналата година.
Анкетата показва, че 44% от онлайн търговците са реализирали ръст от над 10%, 14% от тях показват увеличение от до 10% и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d1%81-11-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>За първи път от 2001-ва - спад на е-търговията в САЩ</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82-2001-%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82-2001-%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[е-търговия]]></category>

		<category><![CDATA[сащ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[За първи път от 2001-ва година насам (.com кризата и т.н.) в САЩ отчитат спад от 3% на оборотите в електронната търговия за четвъртото тримесечие на 2008-ма, спрямо същото тримесечие на 2007-ма. &#8220;Смятах, че ръстът ще е нулев, така че това е под очакванията&#8221;, заяви директорът на ComScore Джиян Фулгони. Той смята, че спадът се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82-2001-%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оборотът от онлайн търговия - 60 млн.лв. за 2008-ма</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-60-%d0%bc%d0%bb%d0%bd%d0%bb%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-60-%d0%bc%d0%bb%d0%bd%d0%bb%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[оборот]]></category>

		<category><![CDATA[онлайн търговия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[В блога на Izgodnobg.com току-що публикувахме няколко интересни сметки, които показват, че оборотът от онлайн търговия в България вероятно възлиза на повече от 60 милиона лева за 2008-ма година. Цифрата се базира на нова информация от Epay.bg.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-60-%d0%bc%d0%bb%d0%bd%d0%bb%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Методи на плащане в онлайн магазините - 2008-2009</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>

		<category><![CDATA[epay]]></category>

		<category><![CDATA[плащане]]></category>

		<category><![CDATA[плащания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Току-що публикувахме в блога на търсачката за цени Izgodnobg.com нова статистика за начините на плащане в интернет магазините. За разлика от предишната такава, която направихме тук, новата обхваща 4 пъти повече магазини и, разбира се, е по-актуална. Запознайте се с нея в публикацията Начини на плащане в онлайн магазините.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2009/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Канадците пазаруват все повече онлайн</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[канада]]></category>

		<category><![CDATA[онлайн търговия]]></category>

		<category><![CDATA[пазаруване онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Канадците се чувстват по-комфортно да пазаруват онлайн и често поръчват дрехи, аксесоари и бижута по интернет, правейки онлайн пазаруването по-универсално. През 2007-ма година поръчки за 12.8 милиарда долара са направени онлайн, което е с 61% повече от 2005-та година, когато е било предишното проучване на Statistics Canada. Към момента тази сума представлява 2% от продажбите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стартира Izgodnobg.com - търсачка за цени</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/vzemibgcom/2008/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-izgodnobgcom-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/vzemibgcom/2008/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-izgodnobgcom-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vzemibg.com]]></category>

		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>

		<category><![CDATA[izgodnobg.com]]></category>

		<category><![CDATA[търсачка за цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Днес официално бе даден стартът на търсачката за цени Izgodnobg.com. Сайтът се разработва от компанията, която стои и зад Vzemibg.com - Вземи.БГ ЕООД.
Кратък абзац от представянето на търсачката:
&#8220;Izogodnobg.com е преди всичко търсачка. Софтуерът първо събира ценови оферти от голям брой български онлайн магазини, а след това прави всички тези оферти достъпни за вас. Ако сте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/vzemibgcom/2008/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-izgodnobgcom-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рязък спад на приходите от Е-търговия в САЩ</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d1%80%d1%8f%d0%b7%d1%8a%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b2/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d1%80%d1%8f%d0%b7%d1%8a%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[ръст]]></category>

		<category><![CDATA[сащ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[2008 се очертава да поднесе най-слабия празничен сезон за онлайн търговците в САЩ, след като подобни данни излязоха и за Франция. На база току-що публикуваните от Щатското министерство на търговията данни за третото тримесечие eMarketer прогнозира дори по-анемичен ръст както за празниците, така и за годината като цяло.
Според данните през третото тримесечие ръстът на е-търговията  само [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d1%80%d1%8f%d0%b7%d1%8a%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b5-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн търговията във Франция забавя растежа си</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[онлайн търговия]]></category>

		<category><![CDATA[франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ръстът в продажбите на онлайн магазините във Франция се очаква да се забави двойно до средата на 2010 г. след първоначалното му забавяне през третото тримесечие заради икономическата криза, прогнозират Федерацията за електронна търговия и дистанционни продажби (Fevad).
Оборотът на онлайн търговците, който е нараснал с 34% през 2007 г., ще се увеличи с 27 на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Успешна развръзка на случая с Book-bg.com</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/vzemibgcom/2008/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d1%81-book-bgcom/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/vzemibgcom/2008/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d1%81-book-bgcom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vzemibg.com]]></category>

		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>

		<category><![CDATA[book-bg.com]]></category>

		<category><![CDATA[некоректни търговци]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Днес бях изключително зарадван да получа това писмо на електронната си поща. Ако сте чели предишните публикации по случая (Некоректни търговци в интернет и Развитие на случая с Book-bg.com) предполагам ще се зарадвате заедно с мен:
Господин Георгиев,
Пише ви Мая Игнатова от читалище &#8220;Развитие&#8221; Враца. Изгубих телефона ви, защото имам нов апарат.
ПОЛУЧИХМЕ КНИГИТЕ!!!
Мисля, че го дължим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/vzemibgcom/2008/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d1%81-book-bgcom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие на случая с Book-bg.com</title>
		<link>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d1%81-book-bgcom/</link>
		<comments>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d1%81-book-bgcom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vzemibg.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>

		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>

		<category><![CDATA[book-bg.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vzemibg.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[След като преди няколко дни писах и се постарах да разпространя публикация за некоректните търговци, визирайки и Book-bg.com, току-що получих ново съобщение от формата за контакт:
Здравейте!
Обръщам се към Вас, с молба за съдействие!!!
За библиотеката на НЧ “Светлина”, Гара Бов на 10.Х.2008 г. направихме поръчка на книги от www.book-bg.com на стойност 150.91 лв.
След като от онлайн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vzemibg.com/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/2008/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d1%81-book-bgcom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
